

發布時間:2026-04-14 12:55:44 人氣:
以下為歐洲布達佩斯管材漏損率統計,資料來源:F.Olah.p.55 19th International Water Supply Congress and Exhibition, Budapest 2-8 Oct.1993
| 管材 | 管網長度(km) | 失效頻率(/10km/y) |
| 鑄鐵 | 1603 | 2.7 |
| 石棉水泥 | 2464 | 2.8 |
| 鋼管 | 125 | 9.4 |
| 球墨鑄鐵管 | 111 | 1.8 |
| PE管 | 24 | 10 |
| PVC管 | 95 | 6.7 |
| 混凝土管 | 131 | - |
| 總計 | 4560 | 2.9 |
相關推薦