

發布時間:2026-04-14 10:27:33 人氣:
| 序號 | 標的名稱 | 規格型號 | 計量單位 | 擬需數量 | 供貨時間 | 備注 |
| 1 | HDPE雙壁波紋管 | DN 200 | 米 | 600 | 2021.5.15 | |
| 2 | HDPE雙壁波紋管 | DN 300 | 米 | 1057 | 2021.5.15 | |
| 3 | HDPE雙壁波紋管 | DN 400 | 米 | 426 | 2021.5.15 | |
| 4 | HDPE雙壁波紋管 | DN 500 | 米 | 168 | 2021.5.15 | |
| 5 | HDPE雙壁波紋管 | DN 600 | 米 | 101 | 2021.5.15 | |
| 6 | HDPE雙壁波紋管 | DN 700 | 米 | 25 | 2021.5.15 | |
| 7 | HDPE雙壁波紋管 | DN 800 | 米 | 36 | 2021.5.15 | |
| 8 | 雨水篦子 | 680*380 | 套 | 60 | 2021.5.15 | |
| 9 | 樹脂井蓋(沉沙井) | φ700*50 | 套 | 15 | 2021.5.15 | B125 |
| 10 | 重型球墨鑄鐵井蓋(雨水) | φ700*800 | 套 | 24 | 2021.5.15 | 承壓等級D400 |
| 11 | 輕型球墨鑄鐵井蓋(雨水) | φ700*800 | 套 | 48 | 2021.5.15 | 承壓等級C250 |
| 12 | 輕型球墨鑄鐵井蓋(汙水) | φ700*800 | 套 | 16 | 2021.5.15 | 承壓等級C250 |
| 13 | 樹脂井蓋(汙水) | φ700*50 | 套 | 47 | 2021.5.15 | 承壓等級B125 |
| 14 | 樹脂井蓋 | 套 | 4 | 2021.5.15 | 承壓等級B125 | |
| 15 | 預製混凝土蓋板 | 500*320*50 | 塊 | 1500 | 2021.5.15 | |
相關推薦