

發布時間:2026-04-14 12:18:23 人氣:
| 序號 | 名稱 | 規格型號 | 單位 | 數量 | 不含稅單價 | 不含稅總價 | 品牌 | 備注 |
| 1 | W型鑄鐵管 | DN150*4.5mm | 米 | 180 | ||||
| 2 | W型鑄鐵管 | DN100*4.5mm | 米 | 760 | ||||
| 3 | W型鑄鐵管 | DN75*3.5mm | 米 | 280 | ||||
| 4 | W型鑄鐵管 | DN50*3.5mm | 米 | 220 | ||||
| 5 | 90°彎頭 | DN150 | 隻 | 30 | ||||
| 6 | 90°彎頭 | DN100 | 隻 | 260 | ||||
| 7 | 90°彎頭 | DN75 | 隻 | 100 | ||||
| 8 | 90°彎頭 | DN50 | 隻 | 420 | ||||
| 9 | 45°彎頭 | DN100 | 隻 | 110 | ||||
| 10 | 45°彎頭 | DN75 | 隻 | 40 | ||||
| 11 | 45°彎頭 | DN50 | 隻 | 150 | ||||
| 12 | 不鏽鋼卡箍 | DN150 | 隻 | 190 | ||||
| 13 | 不鏽鋼卡箍 | DN100 | 隻 | 850 | ||||
| 14 | 不鏽鋼卡箍 | DN75 | 隻 | 380 | ||||
| 15 | 不鏽鋼卡箍 | DN50 | 隻 | 1100 | ||||
| 16 | 45°斜三通 | DN100 | 隻 | 50 | ||||
| 17 | 45°斜三通 | DN50 | 隻 | 110 | ||||
| 18 | 異徑三通 | DN75*100 | 隻 | 40 | ||||
| 19 | 異徑三通 | DN50*100 | 隻 | 70 | ||||
| 20 | 異徑三通 | DN50*75 | 隻 | 70 | ||||
| 21 | 正三通 | DN100 | 隻 | 50 | ||||
| 22 | 異徑管 | DN75*100 | 隻 | 20 | ||||
| 23 | 異徑管 | DN75*50 | 隻 | 65 | ||||
| 24 | 異徑管 | DN50*100 | 隻 | 45 | ||||
| 不含稅總價 | 大寫: | 小寫: | 0 | 所投產品應在指定品牌範圍內。符合現行國家及行業驗收標準,具備相應檢測報告及合格證明文件等。 | ||||
| 增值稅稅率 | % | |||||||
| 可抵扣的增值稅額 | 大寫: (小寫: ) | |||||||
| 含稅總價 | 大寫: (小寫: ) | |||||||
|
備注: 1、技術要求詳見清單,合同金額包含設備本體、裝卸、運輸、調試、培訓等費用,後期此價格不予調整。 2、鑄鐵管須是本公司性能最新、最優越產品。 3、鑄鐵管必須符合最新國家相關標準及規範要求GB/T 12772-2016 ,質量合格證明資料齊全。 4、質保期自竣工驗收合格之日起2年。 |
||||||||
相關推薦