

發布時間:2026-04-14 12:18:17 人氣:
| 材料名稱 | 規格 | 數量 | 單位 | 交貨日期 | 技術指標 | 廠家 | 備注 |
| 鑄鐵彎頭(大半徑彎) | DN150 | 62.00 | 個 | 2021-04-23 | |||
| 鑄鐵彎頭(大半徑彎) | DN100 | 70.00 | 個 | 2021-04-23 | |||
| 鑄鐵大小頭 | DN150*100 | 46.00 | 個 | 2021-04-23 | |||
| 鑄鐵彎頭(90度彎) | DN150 | 10.00 | 個 | 2021-04-23 | |||
| 鑄鐵彎頭(45度彎) | DN150 | 14.00 | 個 | 2021-04-23 | |||
| 鑄鐵彎頭(45度彎) | DN100 | 26.00 | 個 | 2021-04-23 | |||
| 鑄鐵斜三通 | DN100 | 216.00 | 個 | 2021-04-23 | |||
| 鑄鐵清掃口 | DN100 | 36.00 | 個 | 2021-04-23 | |||
| 鑄鐵TY三通 | DN100 | 4.00 | 個 | 2021-04-23 | |||
| 鑄鐵檢查口 | DN100 | 548.00 | 個 | 2021-04-23 | |||
| 鑄鐵TY三通 | DN150*100 | 6.00 | 個 | 2021-04-23 | |||
| 鑄鐵斜三通 | DN150*100 | 2.00 | 個 | 2021-04-23 | |||
| 鑄鐵檢查口 | DN150 | 12.00 | 個 | 2021-04-23 | |||
| 不鏽鋼卡箍 | DN150 | 300.00 | 個 | 2021-04-23 | |||
| 不鏽鋼卡箍 | DN100 | 2,800.00 | 個 | 2021-04-23 | |||
| 鑄鐵管 | DN150 | 280.00 | 米 | 2021-04-23 | |||
| 鑄鐵管 | DN100 | 2,800.00 | 米 | 2021-04-23 | |||
| U型抱卡 | DN150 | 80.00 | 個 | 2021-04-23 | |||
| U型抱卡 | DN100 | 900.00 | 個 | 2021-04-23 |
相關推薦