

發布時間:2026-04-14 12:20:10 人氣:
| 標的編碼 | 標的名稱 | 規格型號 | 計量單位 | 數量 |
| 熱鍍鋅鋼管 | DN100 | m | 70 | |
| 球墨鑄鐵管 | DN150 | 米 | 930 | |
| 球墨鑄鐵管 | DN100 | 米 | 960 | |
| 球墨鑄鐵管 | DN75 | 米 | 414 | |
| 球墨鑄鐵管 | DN50 | 米 | 84 | |
| 鑄鐵法蘭立管檢查口 | DN150 | 個 | 12 | |
| 鑄鐵法蘭雙45度彎頭 | DN150 | 個 | 100 | |
| 鑄鐵法蘭45度彎頭 | DN150 | 個 | 80 | |
| 鑄鐵法蘭變徑直接 | DN150*100 | 個 | 40 | |
| 鑄鐵法蘭Y型三通 | DN150 | 個 | 30 | |
| 鑄鐵法蘭TY型三通 | DN150 | 個 | 36 | |
| 鑄鐵堵頭 | DN150 | 個 | 64 | |
| 鑄鐵法蘭套袖 | DN150 | 個 | 70 | |
| 鑄鐵法蘭TY型三通 | DN150*100 | 個 | 16 | |
| 鑄鐵法蘭TY型三通 | DN150*50 | 個 | 8 | |
| 鑄鐵法蘭雙45度彎頭 | DN100 | 個 | 86 | |
| 鑄鐵法蘭45度彎頭 | DN100 | 個 | 64 | |
| 鑄鐵法蘭Y型三通 | DN100 | 個 | 38 | |
| 鑄鐵法蘭TY型三通 | DN100 | 個 | 52 | |
| 鑄鐵堵頭 | DN100 | 個 | 42 | |
| 鑄鐵法蘭TY型三通 | DN100*50 | 個 | 28 | |
| 鑄鐵異徑直接 | DN150*100 | 個 | 10 | |
| 鑄鐵TY型三通 | DN100*75 | 個 | 4 | |
| 鑄鐵法蘭變徑直接 | DN100*75 | 個 | 8 | |
| 鑄鐵法蘭變徑直接 | DN100*50 | 個 | 18 | |
| 鑄鐵法蘭套袖 | DN100 | 個 | 30 | |
| 鑄鐵法蘭套袖 | DN75 | 個 | 34 | |
| 鑄鐵法蘭雙45度彎頭 | DN75 | 個 | 86 | |
| 鑄鐵法蘭變徑直接 | DN75*50 | 個 | 8 | |
| 鑄鐵堵頭 | DN75 | 個 | 40 | |
| 鑄鐵法蘭45度彎頭 | DN75 | 個 | 24 | |
| 鑄鐵法蘭Y型三通 | DN75*50 | 個 | 10 | |
| 鑄鐵法蘭TY型三通 | DN75 | 個 | 28 | |
| 鑄鐵法蘭TY型三通 | DN75*50 | 個 | 6 | |
| 鑄鐵法蘭Y型三通 | DN75 | 個 | 10 | |
| 鑄鐵法蘭雙45度彎頭 | DN50 | 個 | 72 | |
| 鑄鐵法蘭TY型三通 | DN50 | 個 | 34 | |
| 鑄鐵法蘭45度彎頭 | DN50 | 個 | 28 | |
| 鑄鐵90度彎頭 | DN100(W型) | 個 | 16 | |
| 鑄鐵法蘭 | DN150 | 個 | 1200 | |
| 鑄鐵法蘭 | DN100 | 個 | 1400 | |
| 鑄鐵法蘭 | DN75 | 個 | 1300 | |
| 鑄鐵法蘭 | DN50 | 個 | 700 | |
| 球型透氣帽 | DN100 | 個 | 114 | |
| 球型透氣帽 | DN75 | 個 | 16 | |
| 鑄鐵 清掃口 | DN75 | 個 | 14 | |
| 鑄鐵 清掃口 | DN100 | 個 | 30 | |
| 鑄鐵 清掃口 | DN150 | 個 | 18 | |
| 鑄鐵45C°彎頭 | DN150 | 個 | 155 | |
| 鑄鐵45C°彎頭 | DN100 | 個 | 145 | |
| 鑄鐵45C°彎頭 | DN75 | 個 | 50 | |
| 鑄鐵法蘭 | DN150 | 個 | 520 | |
| 鑄鐵法蘭 | DN100 | 個 | 400 | |
| 鑄鐵法蘭 | DN75 | 個 | 120 | |
| 鑄鐵斜三通 | DN150 | 個 | 65 | |
| 鑄鐵斜三通 | DN100 | 個 | 50 | |
| 鑄鐵斜三通 | DN75 | 個 | 40 | |
| 鑄鐵變徑(補芯) | DN150*100 | 個 | 45 | |
| 鑄鐵變徑(補芯) | DN75*50 | 個 | 8 | |
| 不鏽鋼卡箍 | DN150 | 個 | 495 | |
| 不鏽鋼卡箍 | DN100 | 個 | 440 | |
| 不鏽鋼卡箍 | DN75 | 個 | 114 |
相關推薦