

全國谘詢電話 電話:
電話:
郵箱:
地址:山東聊城高新技術開發區
產品詳情
| 序號 Sena# | 名稱Name | 材質Materal | 數量Quanity |
| 1 | 壓蓋 End Ring | GJS500-7 | 1 |
| 2 | 膠圈 Rubber ring | EPDM | 1 |
| 3 | 螺栓 Bolt | GD4.8 | N |
| 4 | 體 Body | GJS500-7 1 | 1 |
| 5 | 塑料帽 Pastic Cap | PLAST1C | N |
| DN | OD | L(mm) | D(mm) | Bolt | |
| Size | quantity | ||||
| 50 | 59-72 | 102 | 165 | M12*180 | 2 |
| 65 | 72-85 | 102 | 185 | M12*180 | 2 |
| 80 | 88-103 | 102 | 185 | M12*180 | 4 |
| 100 | 109-128 | 102 | 218 | M12*180 | 4 |
| 125 | 132-146 | 102 | 250 | M12*180 | 4 |
| 150 | 159-182 | 102 | 272 | M12*200 | 4 |
| 175 | 192-210 | 130 | 312 | M12*200 | 4 |
| 200 | 218-235 | 130 | 335 | M12*220 | 4 |
| 250 | 272-289 | 130 | 405 | M12*220 | 6 |
| 300 | 315-332 | 130 | 460 | M12*220 | 6 |
| 300 | 322-339 | 130 | 435 | M12*220 | 6 |
| 350 | 340-360 | 150 | 455 | M12*250 | 6 |
| 350 | 351-368 | 150 | 518 | M16*250 | 8 |
| 350 | 374-391 | 150 | 568 | M16*250 | 8 |
| 400 | 400-429 | 150 | 580 | M16*250 | 8 |
| 450 | 418-435 | 150 | 580 | M16*250 | 8 |
| 400 | 425-442 | 150 | 625 | M16*260 | 8 |
| 450 | 455-472 | 150 | 665 | M16*260 | 10 |
| 500 | 500-532 | 150 | 690 | M16*260 | 10 |
| 500 | 527-544 | 150 | 715 | M16*260 | 10 |
| 500 | 555-572 | 150 | 715 | M16*260 | 10 |
| 600 | 600-630 | 150 | 790 | M16*260 | 10 |
相關推薦